223 Remington
Bullet 50 40 55
Velocity in Feet Per Second (fps)
Muzzle 3410 3700 3240
100 2982 3166 2871
200 2593 2693 2531
300 2235 2265 2215
400 1907 1879 1923
500 1613 1540 1657
Energy in Foot Pounds (ft-lbs.)
Muzzle 1291 1216 1282
100 987 891 1006
200 746 644 782
300 555 456 599
400 404 314 451
500 289 211 335
Trajectory,
50 -0.3 -0.4 -0.3
100 0 0 0
150 -0.7 -0.5 -0.8
200 -2.4 -2 -2.7
250 -5.5 -4.7 -6.1
300 -10 -8.8 -10.9
Trajectory,
100 1.2 1 1.4
150 1.2 1 1.3
200 0 0 0
250 -2.5 -2.2 -2.6
300 -6.4 -5.8 -6.8
400 -19.8 -18.4 -20.8
500 -42.8 -40.9 -44.3
1 of 1
1/8/2007