243
Bullet 55 80 100
Velocity in Feet Per Second (fps)
Muzzle 3910 3350 2960
100 3493 2955 2697
200 3114 2593 2449
300 2766 2259 2215
400 2444 1951 1993
500 2144 1670 1786
Energy in Foot Pounds (ft-lbs.)
Muzzle 1867 1993 1945
100 1489 1551 1615
200 1184 1194 1332
300 934 906 1089
400 729 676 882
500 562 495 708
Trajectory, Short Range Yards
50 -0.4 0.3 0.5
100 0 0.7 0.9
150 -0.3 0 0.0
200 -1.4 -1.8 -2.2
250 -3.3 -4.9 -5.8
300 -6.3 -9.4 -11
Trajectory, Long Range Yards
100 0.7 2.6 1.9
150 0.7 2.9 1.6
200 0 2.1 0
250 -1.6 0 -3.1
300 -4.3 -3.6 -7.8
400 -13.1 -16.2 -22.6
500 -27.7 -37.9 -46.3