25-06
Bullet 110 85 120
Velocity in Feet Per Second (fps)
Muzzle 3100 3470 2990
100 2870 3156 2717
200 2651 2863 2459
300 2442 2589 2216
400 2243 2331 1987
500 2053 2088 1773
Energy in Foot Pounds (ft-lbs.)
Muzzle 2347 2273 2382
100 2011 1880 1967
200 1716 1548 1612
300 1456 1266 1309
400 1228 1026 1053
500 1029 823 838
Trajectory,
50 -0.3 -0.4 0.1
100 0 0 0.6
150 -0.8 -0.5 0.0
200 -2.7 -2 -1.9
250 -5.9 -4.5 -5.3
300 -10.4 -8.2 -10.3
Trajectory,
100 1.4 1 1.6
150 1.3 1 1.5
200 0 0 0
250 -2.5 -2 -2.9
300 -6.3 -5.2 -7.4
400 -18.5 -15.7 -21.8
500 -37.6 -32.5 -45.1